<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m16c.sid.inpe.br 804</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3P8SECKy/AkVaS</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/jeferson/2003/12.03.10.30</repository>
		<lastupdate>2023:02.22.19.43.28 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/jeferson/2003/12.03.10.30.25</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2023:02.22.19.45.20 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 simone {D 2003}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-15402-TDI/1416</secondarykey>
		<citationkey>Ribeiro:2003:EsSiTr</citationkey>
		<title>Estudo do sistema de transdução paramétrica para detectores de ondas gravitacionais</title>
		<alternatetitle>Study of parametric transduction system for gravitational wave detectors</alternatetitle>
		<course>AST-SPG-INPE-MCT-BR</course>
		<year>2003</year>
		<secondarydate>20090413</secondarydate>
		<date>2003-09-04</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Astrofísica)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>125</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>2708 KiB</size>
		<author>Ribeiro, Kilder Leite,</author>
		<group>AST-SPG-INPE-MCT-BR</group>
		<committee>Aguiar, Odylio Denys de (orientador/presidente),</committee>
		<committee>Frajuca, Carlos (orientador),</committee>
		<committee>Wuensche, Carlos Alexandre,</committee>
		<committee>Miranda, Oswaldo Duarte,</committee>
		<committee>Migliano, Antonio Carlos da Cunha,</committee>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>ondas gravitacionais, transdutores, grávitons, antenas microstrips, redução de ruído.</keywords>
		<abstract>A busca por ondas gravitacionais se iniciou na década de 60 com Joseph Weber e, mesmo não tendo sido encontrada nenhuma evidência observacional direta de sua existência, vários grupos ao redor do mundo continuam os esforços na sua procura. A possibilidade de se detectar uma onda e, com isto, abrir uma nova janela para se estudar o universo é por si só uma forte razão para justificar o esforço empregado no desenvolvimento de detectores cada vez mais sensíveis. De acordo com a técnica de detecção podemos classificar os detectores de ondas gravitacionais em dois tipos principais, Detectores de Massa Ressonante e Interferômetros Laser. Neste trabalho é analisado um transdutor paramétrico bombeado por uma fonte com sinal de 10 GHz. Este tipo de transdutor é empregado no detector de massa ressonante da Universidade da Austrália Ocidental (UWA) e também será utilizado no detector brasileiro Mario Schenberg. Nesta tese são apresentados alguns resultados obtidos no estudo de transdutores paramétricos. É discutida a troca do amplificador criogênico de GaAs por um amplificador criogênico HEMT (High Electron Mobility Transistor), que produz uma redução significativa na temperatura de ruído do sistema. É apresentada uma proposta de redução do ruído de fase de um oscilador de micro-ondas, o qual é responsável por bombear o transdutor. Foi medido o acoplamento de antenas microstrip, que permitem que o cabeamento não precise ter contato físico com a antena, protegendo-a de ruído vibracional. Foi realizado, também, um estudo de uma cavidade re-entrante de nióbio, medindo a sua figura de mérito elétrica em função do acoplamento de uma ponta de prova que introduzia na cavidade o sinal da fonte de microondas. O nosso objetivo é investigar qual a mudança de desempenho causada pela modificação do tipo de cavidade utilizada no transdutor australiano de re-entrante aberta para re-entrante fechada, o que, se acredita pode produzir uma melhora no seu Q elétrico. Finalmente, é demonstrado que é possível, com algumas modificações, melhorar o sistema de transdução empregado na UWA e, com isto, atingir o limite quântico padrão com o detector brasileiro. ABSTRACT: The search for gravity waves began in 60s with Weber. After 40 years we still dont have any experimental evidences of its existence. In spite of this, many research groups around the world are still working in this search. The possibility of detection of this kind of wave will open a new window to study the universe and that is a strong reason to justify all the investment in this research. We can classify the detector in two main kinds: Resonant Mass Detector and Laser Interferometer. In this work it is analyzed a kind of parametric transducer pumped by a microwave source at 10 GHz. This kind of transducer is used at the University of Western Australia (UWA) and will be used in the Brazilian Mario Schenberg detector. In this thesis the results obtained in the study of a type of parametric transducer are showed. The change of a cryogenic GaAs amplifier by a cryogenic HEMT was discussed. This change can produce a very low noise temperature for the system. We present a proposal for reducing the phase noise of a microwave oscillator as well. This oscillator is used to pump the transducer. We measured the electrical coupling of some micro strip antennas. With these antennas we prevent the cable connection to the mass antenna. This can reduce the seismic noise. We study a microwave superconductor niobium cavity, measuring its electrical Q as a function of the electrical coupling. Our intention is modify the Australian transducer from a re-entrant opened one to a reentrant closed one. We believe that with this change we can improve the electrical Q of the cavity. Finally, we show that is possible, with some modifications to improve the transduction system used at UWA and, with this, reach de Quantum Limit with the Brazilian detector.</abstract>
		<area>CEA</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>jefferson</usergroup>
		<usergroup>sergio</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>sergio</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<rightsholder>originalauthor yes locatedauthor no</rightsholder>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>deny from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F2NE4L</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17</hostcollection>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17</lasthostcollection>
		<supervisor>Frajuca, Carlos,</supervisor>
		<supervisor>Aguiar, Odylio Denys de,</supervisor>
		<url>http://mtc-m16c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/jeferson/2003/12.03.10.30</url>
	</metadata>
</metadatalist>